Description
SPECIFICATION
APPLICATION
| Part Label | Hose Size (mm) | Thread | S | H | |
| Inch | mm | Inch | mm/td> | mm | |
| B4MSP4 | 1/4 | 6.4 | 1/4-18 | 29 | 14 |
| B4MSP6 | 1/4 | 6.4 | 3/8-18 | 28 | 19 |
| B6MSP6 | 3/8 | 9.5 | 3/8-18 | 29 | 19 |
| B6MSP8 | 3/8 | 9.5 | 1/2-14 | 35 | 24 |
| B8MSP8 | 1/2 | 12.7 | 3/4-14 | 36 | 27 |
| B10MSP10 | 5/8 | 15.9 | 3/4-14 | 40 | 27 |
| B12MSP12 | 3/4 | 19.1 | 3/4-14 | 37 | 27 |
| B16MSP16 | 1 | 25.4 | 1-11.5 | 44 | 36 |
| B20MSP20 | 1 1/4 | 31.8 | 1 1/2-11.5 | 57 | 46 |
| B24MPS24 | 1 1/2 | 38.1 | 1 1/2-11.5 | 58 | 50 |
| B32MPS32 | 2 | 50.8 | 2-11.5 | 65 | 65 |
- HOSE TYPE:
UB1, UB2, UB1-HT, UB2-HT, UB19, UB17, UB16, UM4, UPW4000, UPW3000 - Non Skive Insert
- Ferrule UFB Series







Reviews
There are no reviews yet.