Description
SPECIFICATION
APPLICATION
| Part Label | Dimension (mm) | NPT End | BSP End | ||||||
| H1 | L1 | H2 | L2 | L3 | FEMALE | MALE | FEMALE | MALE | |
| 1/4 | 19 | 50 | 19 | 35.5 | 15.2 | UQAF-4FP | UQAM-4FP | UQAF-4FBSP | UQAM-4FBSP |
| 3/8 | 22 | 56 | 22 | 36.5 | 21.4 | UQAF-6FP | UQAM-6FP | UQAF-6FBSP | UQAM-6FBSP |
| 1/2 | 27 | 66.5 | 27 | 43.5 | 27 | UQAF-8FP | UQAM-8FP | UQAF-8FBSP | UQAM-8FBSP |
| 3/4 | 35 | 80 | 35 | 57 | 28 | UQAF-12FP | UQAM-12FP | UQAF-12FBSP | UQAM-12FBSP |
| 1 | 41 | 94 | 41 | 59.5 | 36 | UQAF-16FP | UQAM-16FP | UQAF-16FBSP | UQAM-16FBSP |
| 1 1/4 | 50 | 117 | 50 | 75 | 46 | UQAF-20FP | UQAM-20FP | UQAF-20FBSP | UQAM-20FBSP |
| 1 1/2 | 60 | 133 | 60 | 93.5 | 52 | UQAF-24FP | UQAM-24FP | UQAF-24FBSP | UQAM-24FBSP |
| 2 | 75 | 165 | 75 | 105 | 64 | UQAF-32FP | UQAM-32FP | UQAF-24FBSP | UQAM-24FBSP |







Reviews
There are no reviews yet.