Description
SPECIFICATION
APPLICATION
| Part Label | Hose Size (mm) | Thread | S | H | |
| Inch | mm | Inch | mm/td> | mm | |
| S6MORF6 | 3/8 | 9.5 | 11/16-16 | 28 | 19 |
| S6MORF8 | 3/8 | 9.5 | 13/16-16 | 30 | 22 |
| S8MORF8 | 1/2 | 12.7 | 13/16-16 | 30 | 22 |
| S10MORF10 | 5/8 | 15.9 | 1-14 | 37 | 27 |
| S10MORF12 | 5/8 | 15.9 | 1 3/16-12 | 39 | 32 |
| S12MORF12 | 3/4 | 19.1 | 1 3/16-12 | 38 | 32 |
| S16MORF16 | 1 | 25.4 | 1 7/16-12 | 45 | 41 |
| S20MORF20 | 1 1/4 | 31.8 | 1 11/16-12 | 55 | 55 |
| S24MORF24 | 1 1/2 | 38.1 | 2-11 | 60 | 60 |
- HOSE TYPE:
USP, USH, US15,US13, US12 - Non Skive Insert
- Ferrule UFB Series







Reviews
There are no reviews yet.