Description
SPECIFICATION
APPLICATION
| Part Label | Dimension (mm) | NPT End | BSP End | ||||||
| H1 | L1 | H2 | L2 | L3 | FEMALE | MALE | FEMALE | MALE | |
| 1/8 | 17 | 48 | 14 | 29 | 19 | UQB-2FP | UQBM-2FP | UQBF-2FBSP | UQBM-2FBSP |
| 1/4 | 19 | 58 | 19 | 36 | 22.8 | UQBF-4FP | UQBM-4FP | UQBF-4FBSP | UQBM-4FBSP |
| 3/8 | 24 | 65 | 24 | 43.5 | 25 | UQBF-6FP | UQBM-6FP | UQBF-6FBSP | UQBM-6FBSP |
| 1/2 | 28.5 | 74 | 28.5 | 46.5 | 28 | UQBF-8FP | UQBM-8FP | UQBF-8FBSP | UQBM-8FBSP |
| 3/4 | 36 | 92 | 36 | 56 | 36 | UQBF-12FP | UQBM-12FP | UQBF-12FBSP | UQBM-12FBSP |
| 1 | 41 | 103 | 41 | 63 | 45 | UQBF-16FP | UQBM-16FP | UQBF-16FBSP | UQBM-16FBSP |







Reviews
There are no reviews yet.